Week numbers 2027 at a glance
2027 has 52 weeks. Week 1 starts on Monday 4 January 2027 and week 52 ends on Sunday 2 January 2028. The table follows ISO 8601, the standard used in the UK and most of Europe.
| Week | Monday | Sunday | Month |
|---|---|---|---|
| Week 1 | Mon, 4 Jan 2027 | Sun, 10 Jan 2027 | January |
| Week 2 | Mon, 11 Jan 2027 | Sun, 17 Jan 2027 | January |
| Week 3 | Mon, 18 Jan 2027 | Sun, 24 Jan 2027 | January |
| Week 4 | Mon, 25 Jan 2027 | Sun, 31 Jan 2027 | January |
| Week 5 | Mon, 1 Feb 2027 | Sun, 7 Feb 2027 | February |
| Week 6 | Mon, 8 Feb 2027 | Sun, 14 Feb 2027 | February |
| Week 7 | Mon, 15 Feb 2027 | Sun, 21 Feb 2027 | February |
| Week 8 | Mon, 22 Feb 2027 | Sun, 28 Feb 2027 | February |
| Week 9 | Mon, 1 Mar 2027 | Sun, 7 Mar 2027 | March |
| Week 10 | Mon, 8 Mar 2027 | Sun, 14 Mar 2027 | March |
| Week 11 | Mon, 15 Mar 2027 | Sun, 21 Mar 2027 | March |
| Week 12 | Mon, 22 Mar 2027 | Sun, 28 Mar 2027 | March |
| Week 13 | Mon, 29 Mar 2027 | Sun, 4 Apr 2027 | March |
| Week 14 | Mon, 5 Apr 2027 | Sun, 11 Apr 2027 | April |
| Week 15 | Mon, 12 Apr 2027 | Sun, 18 Apr 2027 | April |
| Week 16 | Mon, 19 Apr 2027 | Sun, 25 Apr 2027 | April |
| Week 17 | Mon, 26 Apr 2027 | Sun, 2 May 2027 | April |
| Week 18 | Mon, 3 May 2027 | Sun, 9 May 2027 | May |
| Week 19 | Mon, 10 May 2027 | Sun, 16 May 2027 | May |
| Week 20 | Mon, 17 May 2027 | Sun, 23 May 2027 | May |
| Week 21 | Mon, 24 May 2027 | Sun, 30 May 2027 | May |
| Week 22 | Mon, 31 May 2027 | Sun, 6 Jun 2027 | May |
| Week 23 | Mon, 7 Jun 2027 | Sun, 13 Jun 2027 | June |
| Week 24 | Mon, 14 Jun 2027 | Sun, 20 Jun 2027 | June |
| Week 25 | Mon, 21 Jun 2027 | Sun, 27 Jun 2027 | June |
| Week 26 | Mon, 28 Jun 2027 | Sun, 4 Jul 2027 | June |
| Week 27 | Mon, 5 Jul 2027 | Sun, 11 Jul 2027 | July |
| Week 28 | Mon, 12 Jul 2027 | Sun, 18 Jul 2027 | July |
| Week 29 | Mon, 19 Jul 2027 | Sun, 25 Jul 2027 | July |
| Week 30 | Mon, 26 Jul 2027 | Sun, 1 Aug 2027 | July |
| Week 31 | Mon, 2 Aug 2027 | Sun, 8 Aug 2027 | August |
| Week 32 | Mon, 9 Aug 2027 | Sun, 15 Aug 2027 | August |
| Week 33 | Mon, 16 Aug 2027 | Sun, 22 Aug 2027 | August |
| Week 34 | Mon, 23 Aug 2027 | Sun, 29 Aug 2027 | August |
| Week 35 | Mon, 30 Aug 2027 | Sun, 5 Sept 2027 | August |
| Week 36 | Mon, 6 Sept 2027 | Sun, 12 Sept 2027 | September |
| Week 37 | Mon, 13 Sept 2027 | Sun, 19 Sept 2027 | September |
| Week 38 | Mon, 20 Sept 2027 | Sun, 26 Sept 2027 | September |
| Week 39 | Mon, 27 Sept 2027 | Sun, 3 Oct 2027 | September |
| Week 40 | Mon, 4 Oct 2027 | Sun, 10 Oct 2027 | October |
| Week 41 | Mon, 11 Oct 2027 | Sun, 17 Oct 2027 | October |
| Week 42 | Mon, 18 Oct 2027 | Sun, 24 Oct 2027 | October |
| Week 43 | Mon, 25 Oct 2027 | Sun, 31 Oct 2027 | October |
| Week 44 | Mon, 1 Nov 2027 | Sun, 7 Nov 2027 | November |
| Week 45 | Mon, 8 Nov 2027 | Sun, 14 Nov 2027 | November |
| Week 46 | Mon, 15 Nov 2027 | Sun, 21 Nov 2027 | November |
| Week 47 | Mon, 22 Nov 2027 | Sun, 28 Nov 2027 | November |
| Week 48 | Mon, 29 Nov 2027 | Sun, 5 Dec 2027 | November |
| Week 49 | Mon, 6 Dec 2027 | Sun, 12 Dec 2027 | December |
| Week 50 | Mon, 13 Dec 2027 | Sun, 19 Dec 2027 | December |
| Week 51 | Mon, 20 Dec 2027 | Sun, 26 Dec 2027 | December |
| Week 52 | Mon, 27 Dec 2027 | Sun, 2 Jan 2028 | December |
Week numbers 2026
2026 has 53 weeks. Week 1 started on Monday 29 December 2025 and week 53 runs from Monday 28 December 2026 to Sunday 3 January 2027.
Show all 53 weeks of 2026
| Week | Monday | Sunday | Month |
|---|---|---|---|
| Week 1 | Mon, 29 Dec 2025 | Sun, 4 Jan 2026 | December |
| Week 2 | Mon, 5 Jan 2026 | Sun, 11 Jan 2026 | January |
| Week 3 | Mon, 12 Jan 2026 | Sun, 18 Jan 2026 | January |
| Week 4 | Mon, 19 Jan 2026 | Sun, 25 Jan 2026 | January |
| Week 5 | Mon, 26 Jan 2026 | Sun, 1 Feb 2026 | January |
| Week 6 | Mon, 2 Feb 2026 | Sun, 8 Feb 2026 | February |
| Week 7 | Mon, 9 Feb 2026 | Sun, 15 Feb 2026 | February |
| Week 8 | Mon, 16 Feb 2026 | Sun, 22 Feb 2026 | February |
| Week 9 | Mon, 23 Feb 2026 | Sun, 1 Mar 2026 | February |
| Week 10 | Mon, 2 Mar 2026 | Sun, 8 Mar 2026 | March |
| Week 11 | Mon, 9 Mar 2026 | Sun, 15 Mar 2026 | March |
| Week 12 | Mon, 16 Mar 2026 | Sun, 22 Mar 2026 | March |
| Week 13 | Mon, 23 Mar 2026 | Sun, 29 Mar 2026 | March |
| Week 14 | Mon, 30 Mar 2026 | Sun, 5 Apr 2026 | March |
| Week 15 | Mon, 6 Apr 2026 | Sun, 12 Apr 2026 | April |
| Week 16 | Mon, 13 Apr 2026 | Sun, 19 Apr 2026 | April |
| Week 17 | Mon, 20 Apr 2026 | Sun, 26 Apr 2026 | April |
| Week 18 | Mon, 27 Apr 2026 | Sun, 3 May 2026 | April |
| Week 19 | Mon, 4 May 2026 | Sun, 10 May 2026 | May |
| Week 20 | Mon, 11 May 2026 | Sun, 17 May 2026 | May |
| Week 21 | Mon, 18 May 2026 | Sun, 24 May 2026 | May |
| Week 22 | Mon, 25 May 2026 | Sun, 31 May 2026 | May |
| Week 23 | Mon, 1 Jun 2026 | Sun, 7 Jun 2026 | June |
| Week 24 | Mon, 8 Jun 2026 | Sun, 14 Jun 2026 | June |
| Week 25 | Mon, 15 Jun 2026 | Sun, 21 Jun 2026 | June |
| Week 26 | Mon, 22 Jun 2026 | Sun, 28 Jun 2026 | June |
| Week 27 | Mon, 29 Jun 2026 | Sun, 5 Jul 2026 | June |
| Week 28 | Mon, 6 Jul 2026 | Sun, 12 Jul 2026 | July |
| Week 29 | Mon, 13 Jul 2026 | Sun, 19 Jul 2026 | July |
| Week 30 | Mon, 20 Jul 2026 | Sun, 26 Jul 2026 | July |
| Week 31 | Mon, 27 Jul 2026 | Sun, 2 Aug 2026 | July |
| Week 32 | Mon, 3 Aug 2026 | Sun, 9 Aug 2026 | August |
| Week 33 | Mon, 10 Aug 2026 | Sun, 16 Aug 2026 | August |
| Week 34 | Mon, 17 Aug 2026 | Sun, 23 Aug 2026 | August |
| Week 35 | Mon, 24 Aug 2026 | Sun, 30 Aug 2026 | August |
| Week 36 | Mon, 31 Aug 2026 | Sun, 6 Sept 2026 | August |
| Week 37 | Mon, 7 Sept 2026 | Sun, 13 Sept 2026 | September |
| Week 38 | Mon, 14 Sept 2026 | Sun, 20 Sept 2026 | September |
| Week 39 | Mon, 21 Sept 2026 | Sun, 27 Sept 2026 | September |
| Week 40 | Mon, 28 Sept 2026 | Sun, 4 Oct 2026 | September |
| Week 41 | Mon, 5 Oct 2026 | Sun, 11 Oct 2026 | October |
| Week 42 | Mon, 12 Oct 2026 | Sun, 18 Oct 2026 | October |
| Week 43 | Mon, 19 Oct 2026 | Sun, 25 Oct 2026 | October |
| Week 44 | Mon, 26 Oct 2026 | Sun, 1 Nov 2026 | October |
| Week 45 | Mon, 2 Nov 2026 | Sun, 8 Nov 2026 | November |
| Week 46 | Mon, 9 Nov 2026 | Sun, 15 Nov 2026 | November |
| Week 47 | Mon, 16 Nov 2026 | Sun, 22 Nov 2026 | November |
| Week 48 | Mon, 23 Nov 2026 | Sun, 29 Nov 2026 | November |
| Week 49 | Mon, 30 Nov 2026 | Sun, 6 Dec 2026 | November |
| Week 50 | Mon, 7 Dec 2026 | Sun, 13 Dec 2026 | December |
| Week 51 | Mon, 14 Dec 2026 | Sun, 20 Dec 2026 | December |
| Week 52 | Mon, 21 Dec 2026 | Sun, 27 Dec 2026 | December |
| Week 53 | Mon, 28 Dec 2026 | Sun, 3 Jan 2027 | December |
UK bank holidays by week number
The next bank holidays in England and Wales with their ISO week. Plan time off around them with the working days calculator.
| Bank holiday | Date | Week |
|---|---|---|
| Christmas Day | Fri, 25 Dec 2026 | Week 52 |
| Boxing Day (substitute day) | Mon, 28 Dec 2026 | Week 53 |
| New Year's Day | Fri, 1 Jan 2027 | Week 53 of 2026 |
| Good Friday | Fri, 26 Mar 2027 | Week 12 |
| Easter Monday | Mon, 29 Mar 2027 | Week 13 |
| Early May bank holiday | Mon, 3 May 2027 | Week 18 |
| Spring bank holiday | Mon, 31 May 2027 | Week 22 |
| Summer bank holiday | Mon, 30 Aug 2027 | Week 35 |
| Christmas Day (substitute day) | Mon, 27 Dec 2027 | Week 52 |
| Boxing Day (substitute day) | Tue, 28 Dec 2027 | Week 52 |
HMRC tax weeks 2026/27
Payroll does not use calendar weeks. UK tax week 1 always starts on 6 April, whatever the weekday, and runs for 7 days. A tax year has 52 full weeks plus one or two days in week 53. Tax months run from the 6th to the 5th of the next month.
Show all tax weeks of 2026/27
| Tax week | From | To |
|---|---|---|
| Week 1 | Mon, 6 Apr 2026 | Sun, 12 Apr 2026 |
| Week 2 | Mon, 13 Apr 2026 | Sun, 19 Apr 2026 |
| Week 3 | Mon, 20 Apr 2026 | Sun, 26 Apr 2026 |
| Week 4 | Mon, 27 Apr 2026 | Sun, 3 May 2026 |
| Week 5 | Mon, 4 May 2026 | Sun, 10 May 2026 |
| Week 6 | Mon, 11 May 2026 | Sun, 17 May 2026 |
| Week 7 | Mon, 18 May 2026 | Sun, 24 May 2026 |
| Week 8 | Mon, 25 May 2026 | Sun, 31 May 2026 |
| Week 9 | Mon, 1 Jun 2026 | Sun, 7 Jun 2026 |
| Week 10 | Mon, 8 Jun 2026 | Sun, 14 Jun 2026 |
| Week 11 | Mon, 15 Jun 2026 | Sun, 21 Jun 2026 |
| Week 12 | Mon, 22 Jun 2026 | Sun, 28 Jun 2026 |
| Week 13 | Mon, 29 Jun 2026 | Sun, 5 Jul 2026 |
| Week 14 | Mon, 6 Jul 2026 | Sun, 12 Jul 2026 |
| Week 15 | Mon, 13 Jul 2026 | Sun, 19 Jul 2026 |
| Week 16 | Mon, 20 Jul 2026 | Sun, 26 Jul 2026 |
| Week 17 | Mon, 27 Jul 2026 | Sun, 2 Aug 2026 |
| Week 18 | Mon, 3 Aug 2026 | Sun, 9 Aug 2026 |
| Week 19 | Mon, 10 Aug 2026 | Sun, 16 Aug 2026 |
| Week 20 | Mon, 17 Aug 2026 | Sun, 23 Aug 2026 |
| Week 21 | Mon, 24 Aug 2026 | Sun, 30 Aug 2026 |
| Week 22 | Mon, 31 Aug 2026 | Sun, 6 Sept 2026 |
| Week 23 | Mon, 7 Sept 2026 | Sun, 13 Sept 2026 |
| Week 24 | Mon, 14 Sept 2026 | Sun, 20 Sept 2026 |
| Week 25 | Mon, 21 Sept 2026 | Sun, 27 Sept 2026 |
| Week 26 | Mon, 28 Sept 2026 | Sun, 4 Oct 2026 |
| Week 27 | Mon, 5 Oct 2026 | Sun, 11 Oct 2026 |
| Week 28 | Mon, 12 Oct 2026 | Sun, 18 Oct 2026 |
| Week 29 | Mon, 19 Oct 2026 | Sun, 25 Oct 2026 |
| Week 30 | Mon, 26 Oct 2026 | Sun, 1 Nov 2026 |
| Week 31 | Mon, 2 Nov 2026 | Sun, 8 Nov 2026 |
| Week 32 | Mon, 9 Nov 2026 | Sun, 15 Nov 2026 |
| Week 33 | Mon, 16 Nov 2026 | Sun, 22 Nov 2026 |
| Week 34 | Mon, 23 Nov 2026 | Sun, 29 Nov 2026 |
| Week 35 | Mon, 30 Nov 2026 | Sun, 6 Dec 2026 |
| Week 36 | Mon, 7 Dec 2026 | Sun, 13 Dec 2026 |
| Week 37 | Mon, 14 Dec 2026 | Sun, 20 Dec 2026 |
| Week 38 | Mon, 21 Dec 2026 | Sun, 27 Dec 2026 |
| Week 39 | Mon, 28 Dec 2026 | Sun, 3 Jan 2027 |
| Week 40 | Mon, 4 Jan 2027 | Sun, 10 Jan 2027 |
| Week 41 | Mon, 11 Jan 2027 | Sun, 17 Jan 2027 |
| Week 42 | Mon, 18 Jan 2027 | Sun, 24 Jan 2027 |
| Week 43 | Mon, 25 Jan 2027 | Sun, 31 Jan 2027 |
| Week 44 | Mon, 1 Feb 2027 | Sun, 7 Feb 2027 |
| Week 45 | Mon, 8 Feb 2027 | Sun, 14 Feb 2027 |
| Week 46 | Mon, 15 Feb 2027 | Sun, 21 Feb 2027 |
| Week 47 | Mon, 22 Feb 2027 | Sun, 28 Feb 2027 |
| Week 48 | Mon, 1 Mar 2027 | Sun, 7 Mar 2027 |
| Week 49 | Mon, 8 Mar 2027 | Sun, 14 Mar 2027 |
| Week 50 | Mon, 15 Mar 2027 | Sun, 21 Mar 2027 |
| Week 51 | Mon, 22 Mar 2027 | Sun, 28 Mar 2027 |
| Week 52 | Mon, 29 Mar 2027 | Sun, 4 Apr 2027 |
| Week 53 | Mon, 5 Apr 2027 | Mon, 5 Apr 2027 |
How many weeks are in a year?
| Year | Weeks | Week 1 starts |
|---|---|---|
| 2025 | 52 | Mon 30 Dec 2024 |
| 2026 | 53 | Mon 29 Dec 2025 |
| 2027 | 52 | Mon 4 Jan 2027 |
| 2028 | 52 | Mon 3 Jan 2028 |
Planning time off or a deadline? The working days calculator skips weekends and bank holidays, the days between dates calculator counts any span, and the holiday entitlement calculator shows how much leave you get. When the clocks change, see when the clocks go back.
FAQ
What week number is it today?
How are week numbers counted?
When does week 1 of 2027 start?
Does 2026 have 53 weeks?
What week number is Christmas 2026?
What tax week is it?
Will I get 53 weekly paydays in 2026/27?
Are US week numbers different?
How do I get the week number in Excel or Google Sheets?
Legal basis and sources
For information only. Your contract or specific circumstances may change the result.